Seiji Ozawa - A Life For Music download free
| Genre: | Classical |
| Performer: | Seiji Ozawa |
| Title: | A Life For Music |
| Date of release: | 2014 |
| MP3 album size: | 1342 mb |
| FLAC APE album size: | 1288 mb |
| WMA album size: | 1299 mb |
| Digital formats: | WAV DMF MP4 APE XM AA AAC |
Tracklist Hide Credits
| Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Mass In B Minor, BWV 232 | ||
| Kyrie | ||
| 1-1 | No. 1 Chorus: Kyrie Eleison | 9:31 |
| 1-2 | No. 2 Duet: Christe Eleison (Sopranos I & II) | 5:07 |
| 1-3 | No. 3 Chorus: Kyrie Eleison | 3:12 |
| Gloria | ||
| 1-4 | No. 4 Chorus: Gloria In Excelsis Deo | 1:43 |
| 1-5 | No. 4 Chorus: Et In Terra Pax | 4:15 |
| 1-6 | No. 5 Aria: Laudamus Te (Soprano II (Violin Obbligato)) | 4:11 |
| 1-7 | No. 6 Chorus: Gratias Agimus Tibi | 2:46 |
| 1-8 | No. 7 Duet: Domine Deus (Soprano I, Tenor (Flute Obbligato)) | 5:19 |
| 1-9 | No. 8 Chorus: Qui Tollis Peccata Mundi | 3:26 |
| 1-10 | No. 9 Aria: Qui Sedes Ad Dexteram Patris (Contralto (Oboe D'Amore Obbligato)) | 4:31 |
| 1-11 | No. 10 Aria: Quoniam Tu Solus Sanctus | 4:05 |
| 1-12 | No. 11 Chorus: Cum Sancto Spiritu | 3:51 |
| Credo (Symbolum Nicenum) | ||
| 2-1 | No. 12 Chorus: Credo In Unum Deum | 2:00 |
| 2-2 | No. 13 Chorus: Patrem Omnipotentum | 1:50 |
| 2-3 | No. 14 Duet: Et In Unum Dominum (Soprano I, Contralto) | 4:06 |
| 2-4 | No. 15 Chorus: Et Incarnatus Est | 3:17 |
| 2-5 | No. 16 Chorus: Crucifixus | 2:52 |
| 2-6 | No. 17 Chorus: Et Resurrexit | 3:49 |
| 2-7 | No. 18 Aria: Et In Spiritum Sanctum (Bass) | 4:40 |
| 2-8 | No. 19 Chorus: Confiteor Unum Baptisma | 3:56 |
| 2-9 | No. 20 Chorus: Et Expecto Resurrectionem | 2:03 |
| Sanctus | ||
| 2-10 | No. 21 Chorus: Sanctus | 5:05 |
| 2-11 | No. 22 Chorus: Osanna | 2:35 |
| 2-12 | No. 23 Aria: Benedictus (Tenor (Violin Obbligato)) | 3:55 |
| 2-13 | No. 23 Aria: Osanna Da Capo | 2:29 |
| Agnus Dei | ||
| 2-14 | No. 24 Aria: Agnus Dei (Contralto) | 4:48 |
| 2-15 | No. 25 Chorus: Dona Nobis Pacem | 3:04 |
| - | ||
| Ludwig Van Beethoven (1770-1827) | ||
| Symphony No. 7 In A, Op. 92 | ||
| 3-1 | 1. Poco Sostenuto - Vivace | 14:10 |
| 3-2 | 2. Allegretto | 8:39 |
| 3-3 | 3. Presto - Assai Meno Presto | 9:40 |
| 3-4 | 4. Allegro Con Brio | 8:57 |
| - | ||
| Franz Schubert (1797-1828) | ||
| Symphony No. 8 In B Minor, D. 759 - Unfinished | ||
| 3-5 | 1. Allegro Moderato | 14:54 |
| 3-6 | 2. Andante Con Moto | 11:18 |
| - | ||
| Alban Berg (1885-1935) | ||
| Violin Concerto - To The Memory Of An Angel | ||
| 4-1 | 1. Andante - Allegretto | 10:52 |
| 4-2 | 2. Allegro - Adagio - (Coda) | 14:44 |
| - | ||
| Igor Stravinsky (1882-1971) | ||
| Violin Concerto | ||
| 4-3 | 1. Toccata | 5:41 |
| 4-4 | 2. Aria I | 4:13 |
| 4-5 | 3. Aria II | 5:36 |
| 4-6 | 4. Capriccio | 5:53 |
| - | ||
| Hector Berlioz (1803-1869) | ||
| La Damnation De Faust, Op. 24 | ||
| 5-1 | Première Partie: Scène 1 - Introduction - "Le Vieil Hiver A Fait Place Au Printemps" | 5:34 |
| 5-2 | Première Partie: Scène 2 - Ronde Des Paysans - "Les Bergers Quittent Leurs Troupeaux" | 4:11 |
| 5-3 | Première Partie: Scène 3 - "Mais D'un Éclat Guerrier Les Campagnes Se Parent" - Marche Hongroise | 4:27 |
| 5-4 | Deuxième Partie: Scène 4 - "Sans Regrets J'ai Quitté Les Riantes Campagnes" | 4:03 |
| 5-5 | Scène 4 - Chant De La Fête De Pâques - "Christ Vient De Ressusciter!" | 6:29 |
| 5-6 | Scène 5 - "Ô Pure Émotion! Enfant Du Saint Parvis!" | 2:14 |
| 5-7 | Scène 6 - "À Boire Encor! Du Vin" | 2:46 |
| 5-8 | Scène 6 - Chanson De Brander: "Certain Rat, Dans Une Cuisine" | 2:14 |
| 5-9 | Scène 6 - Fugue Sur Le Thème De La Chanson De Brander: "Amen" | 2:59 |
| 5-10 | Scène 6 - Chanson De Méphistophélès: "Une Puce Gentille" | 3:41 |
| 5-11 | Scène 7 - Air De Méphistophélès: "Voici Des Roses" | 2:38 |
| 5-12 | Scène 7 - Chœur De Gnomes Et De Sylphes (Songe De Faust): "Dors! Heureux Faust" | 6:06 |
| 5-13 | Scène 7 - Ballet Des Sylphes: "Margarita!" | 3:22 |
| 5-14 | Scène 8. Finale - Chœur De Soldats: "Villes Entourées" / Chanson D'Étudiants: "Jam Nox Stellata Velamina Pandit" | 4:33 |
| 6-1 | Troisième Partie: Tambours Et Trompettes Sonant La Retraite | 1:09 |
| 6-2 | Scène 9 - Air De Faust: "Merci, Doux Crépuscule!" / Scène 10 - "Je L'entends!" | 5:31 |
| 6-3 | Scène 11 - "Que L'air Est Étouffant!" | 2:57 |
| 6-4 | Scène 11 - Le Roi De Thulé: "Autrefois Un Roi De Thulé" | 4:27 |
| 6-5 | Scène 12 - Évocation: "Espirit Des Flammes Inconstantes" | 1:50 |
| 6-6 | Scène 12 - Menuet Des Feux Follets: "Maintenant, Chantons À Cette Belle..." | 6:05 |
| 6-7 | Scène 12 - Sérénade De Méphistophélès Et Chœur De Feux Follets: "Devant La Maison" | 2:19 |
| 6-8 | Scène 13 - Duo: "Grand Dieu!" | 5:10 |
| 6-9 | Scène 14 - Trio Et Chœur: "Allons, Il Est Trop Tard!" | 5:01 |
| 6-10 | Quatresième Partie: Scène 15 - Romance: "D'amour L'ardente Flamme" | 8:36 |
| 6-11 | Scène 15 - Romance: "Au Son Des Trompettes" | 2:13 |
| 6-12 | Scène 16 - Invocation À La Nature: "Nature Immense, Impénétrable Et Fière" | 4:02 |
| 6-13 | Scène 17 - Récitatif Et Chasse: "À La Voûte Azurée" | 3:33 |
| 6-14 | Scène 18 - La Course À L'Abîme: "Dans Mon Cœur Retentit Sa Voix" | 3:31 |
| 6-15 | Scène 19 - Pandaemonium: "Has! Irimirukarabrao! Has!" / Épilogue Sur La Terre: "Alors, L'Enfer Se Tut" | 4:59 |
| 6-16 | Scène 20 - Dans Le Ciel: "Laus! Hosanna!" / Apothéose De Marguerite: "Remonte Au Ciel, Âme Naïve" | 4:50 |
| - | ||
| Johannes Brahms (1833-1897) | ||
| Symphony No. 4 In E Minor, Op. 98 | ||
| 7-1 | 1. Allegro Non Troppo | 12:03 |
| 7-2 | 2. Andante Moderato | 11:05 |
| 7-3 | 3. Allegro Giocoso - Poco Meno Presto - Tempo I | 6:18 |
| 7-4 | 4. Allegro Energico E Passionato - Più Allegro | 9:45 |
| 7-5 | Hungarian Dance No. 5 In G MinorArranged By – Albert Parlow |
2:40 |
| 7-6 | Hungarian Dance No. 6 In DArranged By – Albert Parlow |
3:25 |
| - | ||
| Antonín Dvořák (1841-1904) | ||
| Symphony No. 8 In G, Op. 88 | ||
| 8-1 | 1. Allegro Con Brio | 10:04 |
| 8-2 | 2. Adagio | 10:30 |
| 8-3 | 3. Allegretto Grazioso | 5:50 |
| 8-4 | 4. Allegro Ma Non Troppo | 10:00 |
| 8-5 | The Noon Witch, Op. 108 | 12:56 |
| - | ||
| César Franck (1822-1890) | ||
| Symphony In D Minor | ||
| 9-1 | 1. Lento - Allegro Non Troppo | 17:23 |
| 9-2 | 2. Allegretto | 9:45 |
| 9-3 | 3. Allegro Non Troppo | 10:03 |
| - | ||
| Francis Poulenc (1899-1963) | ||
| Concerto In G Minor For Organ, Strings And Timpani | ||
| 9-4 | 1. Andante - Allegro Giocoso - | 5:23 |
| 9-5 | 2. Subito Andante Moderato - | 7:07 |
| 9-6 | 3. Tempo Allegro, Molto Agitato - Très Calme. / Lent - Tempo De L'Allegro Initial - Tempo Introduction: Largo | 9:54 |
| - | ||
| George Gershwin (1898-1937) | ||
| 10-1 | An American In Paris | 17:58 |
| - | ||
| Leonard Bernstein (1918-1990) | ||
| Symphonic Dances From "West Side Story" (Symphonic Dances) | ||
| 10-2 | Prologue (Allegro Moderato) | 4:12 |
| 10-3 | "Somewhere" (Adagio) | 3:44 |
| 10-4 | Scherzo (Vivace Leggiero) | 1:29 |
| 10-5 | Mambo (Presto) | 2:26 |
| 10-6 | Cha-cha (Andante Con Grazia) | 0:58 |
| 10-7 | Meeting Scene (Meno Mosso) | 0:41 |
| 10-8 | "Cool", Fugue (Allegretto) | 3:30 |
| 10-9 | Rumble (Molto Allegro) | 1:55 |
| 10-10 | Finale (Adagio) | 2:50 |
| - | ||
| William Russo (1928-2003) | ||
| Street Music: A Blues Concerto | ||
| 10-11 | I. | 8:07 |
| 10-12 | II. | 5:13 |
| 10-13 | III. | 8:47 |
| 10-14 | IV. | 8:43 |
| - | ||
| Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) | ||
| A Midsummer Night's Dream: Op. 21 And Op. 61 | ||
| 11-1 | Overture, Op. 21: Allegro Di Molto | 11:55 |
| 11-2 | No. 1 Scherzo: Allegro Vivace - How Now, Spirit! Whither Wander You? | 4:47 |
| 11-3 | No. 2: L'istesso Tempo - Over Hill, Over Dale | 1:52 |
| 11-4 | March Of The Fairies: Allegro Vivace - I Know A Bank Where The Wild Thyme Blows | 1:37 |
| 11-5 | No. 3 Song With Chorus: Allegro Ma Non Troppo - Come, Now A Roundel And A Fairy Song / You Spotted Snakes With Double Tongue | 4:44 |
| 11-6 | No. 4: Andante - Allegro Molto - What Thou See'st When Thou Dost Wake | 0:41 |
| 11-7 | No. 4: Andante - Allegro Molto - Help Me, Lysander, Help Me! | 4:08 |
| 11-8 | No. 5 (Intermezzo): Allegro Apassionata - On The Ground Sleep Sound | 6:21 |
| 11-9 | No. 7 (Nocturne): Con Moto Tranquillo - Her Dotage Now I Do Begin To Pity / No. 8: Andante - Be As Thou Wast Wont To Be | 2:32 |
| 11-10 | No. 9 Wedding March: Allegro Vivace | 5:07 |
| 11-11 | No. 9 Wedding March: Allegro Vivace - Gentles, Perchance You Wonder At This Show / No. 10: Allegro Comodo - Anon Comes Pyramus | 0:47 |
| 11-12 | Marcia Funebre: Andante Comodo | 1:34 |
| 11-13 | Marcia Funebre: Andante Comodo - Will It Please You To See The Epilogue / No. 11 A Dance Of Clowns (Danza Dei Villici): Allegro Di Molto - The Iron Tongue Of Midnight Hath Told Twelve | 2:05 |
| 11-14 | No. 12: Allegro Vivace Come I - How The Hungry Lion Roars | 1:40 |
| 11-15 | No. 13: Finale: Allegro Di Molto - Through The House Give Glimmering Light / Through This House Gave Glimmering Light | 5:48 |
| - | ||
| Francis Poulenc (1899-1963) | ||
| Gloria (For Soprano, Mixed Chorus And Orchestra) | ||
| 12-1 | I Gloria. Maestoso | 2:23 |
| 12-2 | II Laudamus Te: Très Vite Et Joyeux | 2:48 |
| 12-3 | III Domine Deus (Soprano). Très Lent Et Calme | 4:35 |
| 12-4 | IV Domine Fili Unigenite. Très Vite Et Joyeux | 1:20 |
| 12-5 | V Domine Deus, Agnus Dei (Soprano). Bien Lent | 5:53 |
| 12-6 | VI Qui Sedes Ad Dexteram Patris (Soprano). Maestoso, Allegretto | 6:11 |
| Stabat Mater (For Soprano, Mixed Chorus And Orchestra) | ||
| 12-7 | I Stabat Mater Dolorosa. Très Calme | 3:54 |
| 12-8 | II Cujus Animam Gementem. Allegro Molto (Très Violent) | 0:55 |
| 12-9 | III O Quam Tristis. Très Lent | 2:17 |
| 12-10 | IV Quae Maerebat. Andantino | 1:18 |
| 12-11 | V Quis Est Homo. Allegro Molto | 1:15 |
| 12-12 | VI Vidit Suum (Soprano). Andante | 3:29 |
| 12-13 | VII Eja, Mater. Allegro | 1:02 |
| 12-14 | VIII Fac, Ut Ardeat. Maestoso | 2:02 |
| 12-15 | IX Sancta Mater. Moderato | 2:58 |
| 12-16 | X Fac, Ut Portem (Soprano). Tempo De Sarabande | 3:38 |
| 12-17 | XI Inflammatus Et Accensus. Animé Et Très Rythmé | 1:46 |
| 12-18 | XII Quando Corpus (Soprano). Très Calme | 3:44 |
| - | ||
| Serge Prokofiev (1891-1953) | ||
| Symphony No. 5 In B Flat Major, Op. 100 | ||
| 13-1 | 1. Andante | 11:51 |
| 13-2 | 2. Allegro Marcato | 8:50 |
| 13-3 | 3. Adagio | 11:13 |
| 13-4 | 4. Allegro Giocoso | 9:49 |
| Lieutenant Kijé - Symphonic Suite, Op. 60 | ||
| 13-5 | 1. Kijé's Birth (La Nascita Di Kijé) | 4:08 |
| 13-6 | 2. Romance | 3:49 |
| 13-7 | 3. Kijé's Wedding (Le Nozze Di Kijé) | 2:44 |
| 13-8 | 4. Troika | 3:00 |
| 13-9 | 5. Kijé's Burial (La Sepoltura Di Kijé) | 6:05 |
| Piano Concerto No. 2 In G Minor, Op. 16 | ||
| 14-1 | 1. Andantino | 11:12 |
| 14-2 | 2. Scherzo (Vivace) | 2:17 |
| 14-3 | 3. Intermezzo (Allegro Moderato) | 5:41 |
| 14-4 | 4. Finale (Allegro Tempestoso) | 11:03 |
| - | ||
| Maurice Ravel (1875-1937) | ||
| Piano Concerto In G Major | ||
| 14-5 | 1. Allegramente | 8:16 |
| 14-6 | 2. Adagio Assai | 8:42 |
| 14-7 | 3. Presto | 3:53 |
| - | ||
| Arnold Schoenberg (1874-1951) | ||
| Gurrelieder (For Soloists, Chorus And Orchestra) - Part One: | ||
| 15-1 | Orchestral Prelude | 6:58 |
| 15-2 | Nun Dämpft Die Dämm'rung | 3:27 |
| 15-3 | O, Wenn Des Mondes Strahlen | 3:15 |
| 15-4 | Roß! Mein Roß! | 3:12 |
| 15-5 | Sterne Jubeln | 2:20 |
| 15-6 | So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht | 2:01 |
| 15-7 | Nun Sag Ich Dir Zum Ersten Mal | 3:44 |
| 15-8 | Es Ist Metternachtszeit | 5:02 |
| 15-9 | Du Sendest Mir Einen Liebesblick | 5:10 |
| 15-10 | Du Wunderliche Tove! / Orchestral Interlude | 8:59 |
| 15-11 | Tauben Von Gurre! | 12:05 |
| Gurrelieder - Part Two: | ||
| 16-1 | Herrgot, Weißt Du, Was Du Tatest | 4:09 |
| Part Three: Die Wilde Jagd | ||
| 16-2 | Erwacht, König Waldermars Mannen Wert! | 2:49 |
| 16-3 | Deckel Des Sarges Klappert | 3:43 |
| 16-4 | Gegrüßt, O König | 5:00 |
| 16-5 | Mit Toves Stimme Flüstert Der Wald | 3:23 |
| 16-6 | "Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal" | 6:08 |
| 16-7 | Du Strenger Richter Droben | 2:13 |
| 16-8 | Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht | 5:57 |
| Des Sommerwindes Wilde Jagd (The Wild Hunt Of The Summer Wind) | ||
| 16-9 | Orchestral Prelude | 2:59 |
| 16-10 | Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut | 5:12 |
| 16-11 | Seht Die Sonne | 4:42 |
| Verklärte Nacht, Op. 4 (Transfigured Night - Rev.: 1943, Version For String Orchestra) | ||
| 17-1 | Grave | 6:49 |
| 17-2 | Molto Rallentando | 6:06 |
| 17-3 | Pesante - Grave | 2:14 |
| 17-4 | Adagio | 10:10 |
| 17-5 | Adagio | 4:36 |
| - | ||
| Richard Strauss (1864-1949) | ||
| Cappricio | ||
| 17-6 | Einleitung | 6:30 |
| - | ||
| Igor Stravinsky (1882-1971) | ||
| Apollon Musagète (Ballet In Two Scenes - 1947 Version) | ||
| 17-7 | 1st Scene (Prologue): Birth Of Apollo | 4:10 |
| 17-8 | 2nd Scene: Variation Of Apollo (Apollo And The Muses) | 2:49 |
| 17-9 | Pas D'action (Apollo And The Three Muses: Calliope, Polyhymnia And Terpsichore) | 3:55 |
| 17-10 | Variation Of Calliope (The Alexandrine) | 1:30 |
| 17-11 | Variation Of Polyhymnia | 1:13 |
| 17-12 | Variation Of Terpsichore | 1:29 |
| 17-13 | Variation Of Apollo | 2:09 |
| 17-14 | Pas De Deux (Apollo And Terpsichore) | 3:26 |
| 17-15 | Coda (Apollo And The Muses) | 3:22 |
| 17-16 | Apotheosis | 3:09 |
| - | ||
| Dmitri Shostakovich (1906-1975) | ||
| Concerto For Cello And Orchestra No. 2, Op. 126 | ||
| 18-1 | 1. Largo | 13:55 |
| 18-2 | 2. Allegretto | 4:20 |
| 18-3 | 3. Allegretto | 14:54 |
| Concerto For Violin And Orchestra No. 2, Op. 129 | ||
| 19-1 | 1. Moderato | 13:55 |
| 19-2 | 2. Adagio | 9:34 |
| 19-3 | 3. Adagio - Allegro | 8:20 |
| - | ||
| Robert Schumann (1810-1856) - (Orch. Dmitri Shostakovich As Op. 125) | ||
| Concerto For Violin And Orchestra In A Minor (= Schumann, Cello Concerto, Op. 129) | ||
| 19-4 | 1. Nicht Zu Schnell | 10:44 |
| 19-5 | 2. Langsam | 4:20 |
| 19-6 | 3. Sehr Lebhaft | 7:26 |
| - | ||
| Franz Schubert (1797-1828) | ||
| Symphony No. 9 In C, D. 944 "Great" | ||
| 20-1 | 1. Andante - Allegro Ma Non Troppo | 13:05 |
| 20-2 | 2. Andante Con Moto | 13:08 |
| 20-3 | 3. Scherzo. Allegro Vivace | 13:56 |
| 20-4 | 4. Allegro Vivace | 15:52 |
| - | ||
| Richard Strauss (1864-1949) | ||
| 21-1 | Wiener-Philharmoniker-Fanfare Für Blechblasinstrumente Und Pauken, O.Op. 109 - Fanfare For The Vienna Philharmonic | 2:23 |
| Eine Alpensinfonie, Op. 64 (An Alpine Symphony) | ||
| 21-2 | Nacht (Night) | 3:18 |
| 21-3 | Sonnenaufgang (Sunrise) | 1:38 |
| 21-4 | Der Anstieg (The Ascent) | 2:17 |
| 21-5 | Eintritt In Den Wald (Entry Into The Wood) | 4:50 |
| 21-6 | Wanderung Neben Dem Bache (Wandering By The Brook) | 0:43 |
| 21-7 | Am Wasserfall (At The Waterfall) | 0:15 |
| 21-8 | Erscheinung (Apparition) | 0:46 |
| 21-9 | Auf Blumigen Wiesen (On The Flowering Meadows) | 0:55 |
| 21-10 | Auf Der Alm (On Alpine Pasture) | 2:05 |
| 21-11 | Durch Dickicht Und Gestrüpp Auf Irrwegen (Lost In Thicket And Undergrowth) | 1:26 |
| 21-12 | Auf Dem Gletscher (On The Glacier) | 1:02 |
| 21-13 | Gefahrvolle Augenblicke (Dangerous Moments) | 1:24 |
| 21-14 | Auf Dem Gipfel (On The Summit) | 4:49 |
| 21-15 | Vision | 3:29 |
| 21-16 | Nebel Steigen Auf (Mists Rise) | 0:20 |
| 21-17 | Die Sonne Verdüstert Sich Allmählich (The Sun Is Gradually Obscured) | 0:54 |
| 21-18 | Elegie (Elegy) | 2:20 |
| 21-19 | Stille Vor Dem Sturm (Calm Before The Storm) | 2:51 |
| 21-20 | Gewitter Und Sturm, Abstieg (Thunder And Tempest) | 3:50 |
| 21-21 | Sonnenuntergang (Sunset) | 2:48 |
| 21-22 | Ausklang (Fading Tones) | 5:58 |
| 21-23 | Nacht (Night) | 2:19 |
| 21-24 | Feierlicher Einzug Der Ritter Des Johanniterordens (Investitutmarsch) Für Blechbläser Und Pauken, O.Op. 103 - Solemn Entry Of The Knights Of St John | 6:08 |
| - | ||
| Toru Takemitsu (1930-1996) | ||
| 22-1 | November Steps (For Orchestra With Shakuhachi And Biwa) | 18:56 |
| 22-2 | Eclipse (For Shakuhachi And Biwa) | 10:46 |
| 22-3 | Viola Concerto - A String Around Autumn | 16:04 |
| - | ||
| Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893) | ||
| Violin Concerto In D Major, Op. 35 | ||
| 23-1 | I Allegro Moderato | 18:14 |
| 23-2 | II Canzonetta: Andante - | 6:03 |
| 23-3 | III Finale: Allegro Vivacissimo | 9:42 |
| - | ||
| Jean Sibelius (1865-1957) | ||
| Violin Concerto In D Minor, Op. 47 | ||
| 23-4 | I Allegro Moderato | 16:19 |
| 23-5 | II Adagio Di Molto | 8:10 |
| 23-6 | III Allegro, Ma Non Tanto | 7:54 |
Companies, etc.
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522466
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522468
- Manufactured By – EDC, Germany – 53523406
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522470
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522502
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522504
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522506
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522508
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522510
- Manufactured By – EDC, Germany – 53524237
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522512
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522514
- Manufactured By – EDC, Germany – 53524029
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522516
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522518
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522520
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522522
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522409
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522524
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522526
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522528
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522708
- Manufactured By – EDC, Germany – 53522710
- Phonographic Copyright (p) – Universal Music Italia s.r.l.
- Copyright (c) – Universal Music Italia s.r.l.
Credits
- A&R [Artists & Repertoire Production] – Anthony Freud (tracks: 3-1 to 3-6), Costa Pilavachi (tracks: 8-1 to 8-5, 20-1 to 20-4, 21-1 to 21-24), Hermine Sterringa (tracks: 21-1 to 21-24), Louwrens Langevoort (tracks: 7-1 to 7-6, 22-1 ), Wilhelm Hellweg (tracks: 17-1 to 17-16), Wouter Hoekstra (tracks: 22-2, 22-3)
- Arranged By [Violin Part] – Schumann* (tracks: 19-4 to 19-6)
- Artwork – Punto E Virgola
- Baritone Vocals – Andreas Schmidt (tracks: 13-6, 13-8)
- Baritone Vocals [Bauer (Peasant)] – David Arnold (tracks: 15-1 to 16-11)
- Baritone Vocals [Méphistophélès] – Donald McIntyre (tracks: 5-1 to 6-16)
- Bass Vocals – Alastair Miles (tracks: 1-1 to 2-15)
- Bass Vocals [Brander] – Thomas Paul (tracks: 5-1 to 6-16)
- Bassoon – Akio Koyama (tracks: 1-1 to 2-15)
- Biwa – Kinshi Tsuruta (tracks: 22-1 to 22-23)
- Cello – Sumiko Kurata (tracks: 17-6), Tsuyoshi Tsutsumi (tracks: 17-6)
- Cello [Continuo] – Sadao Harada (tracks: 1-1 to 2-15)
- Choir – Boston Boys' Choir* (tracks: 5-1 to 6-16), Tanglewood Festival Chorus (tracks: 5-1 to 6-16, 11-1 to 11-15, 12-1 to 12-18, 15-1 to 16-11), Tokyo Opera Singers (tracks: 1-1 to 2-15)
- Chorus Master – John Oliver (tracks: 5-1 to 6-16, 12-1 to 12-18, 15-1 to 16-11), Theodore Marier (tracks: 5-1 to 6-16)
- Composed By – Alban Berg (tracks: 4-1, 4-2), Antonín Dvořák (tracks: 8-1 to 8-5), Arnold Schoenberg (tracks: 15-1 to 17-5), William Russo* (tracks: 10-11 to 10-14), César Franck (tracks: 9-1 to 9-3), Dmitri Shostakovich (tracks: 19-1 to 19-3), Felix Mendelssohn Bartholdy* (tracks: 11-1 to 11-15), Francis Poulenc (tracks: 9-4 to 9-6, 12-1 to 12-18), Franz Schubert (tracks: 3-5, 3-6, 20-1 to 20-4), George Gershwin (tracks: 10-1), Hector Berlioz (tracks: 5-1 to 6-16), Igor Stravinsky (tracks: 17-7 to 17-16), Igor Stravinsky (tracks: 4-3 to 4-6), Jean Sibelius (tracks: 23-4 to 23-6), Johann Sebastian Bach (tracks: 1-1 to 2-15), Johannes Brahms (tracks: 7-1 to 7-6), Leonard Bernstein (tracks: 10-2 to 10-10), Ludwig van Beethoven (tracks: 3-1 to 3-4), Maurice Ravel (tracks: 14-5 to 14-7), Pyotr Ilyich Tchaikovsky (tracks: 23-1 to 23-3), Richard Strauss (tracks: 17-6, 21-1 to 21-24), Robert Schumann (tracks: 19-4 to 19-6), Sergei Prokofiev (tracks: 13-1 to 13-9, 14-1 to 14-4), Toru Takemitsu (tracks: 22-1 to 22-23)
- Conductor – Seiji Ozawa
- Directed By [Choral Director] – Peter Dijkstra (tracks: 1-1 to 2-15)
- Double Bass [Continuo] – Akira Akahoshi (tracks: 1-1 to 2-15)
- Edited By [Editing] – Christopher Alder (tracks: 14-1 to 14-7), Ingmar Haas (tracks: 19-1 to 19-6), Oliver Rogalla (tracks: 12-1 to 12-18), Reinhild Schmidt (tracks: 4-3, to 4-6)
- Edited By [Tape Editing] – Gosia Jankowska (tracks: 22-1 to 22-3), Joram Pinxteren (tracks: 21-1 to 21-24), Kees de Visser (tracks: 22-1 to 22-3), Rico Yntema (tracks: 21-1 to 21-24)
- Edited By [Tape Editor] – Everett Porter (tracks: 17-1 to 17-16, 20-1 to 20-4), Jan Wesselink (tracks: 7-1 to 7-6), Jean van Vugt (tracks: 3-1 to 3-6), Manabu Ohkoshi (tracks: 1-1 to 2-15), Raymond Rafael (tracks: 7-1 to 7-6)
- Engineer [Assistant] – Bastian Schick (tracks: 14-1 to 14-7), Wolf-Dieter Karwatky (tracks: 14-1 to 14-7)
- Engineer [Balance] – Hans-Peter Schweigmann (tracks: 9-1 to 9-6, 11-1 to 11-15, 12-1 to 12-18, 13-1 to 13-9, 18-1 to 18-3, 19-1 to 19-6), Jack Hunt (tracks: 10-2 to 10-10), Karl-August Naegler (tracks: 10-1, 10-11 to 10-14), Klaus Hiemann (tracks: 5-1 to 6-16), Masamichi Ohashi (tracks: 1-1 to 2-15), Onno Scholtze (tracks: 3-1 to 3-6, 8-1 to 8-5, 17-16, 20-1 to 21-24), Wilhelm Hellweg (tracks: 7-1 to 7-6, 22-1 to 22-3)
- Engineer [Recording] – Andrew Wedman (tracks: 9-1 to 9-6), Cees Heijkoop (tracks: 21-1 to 21-24), Everett Porter (tracks: 20-1 to 20-4), Hans-Peter Schweigmann (tracks: 4-3, to 4-6), Jan Wesselink (tracks: 8-1 to 8-5), Jobst Eberhardt (tracks: 9-1 to 9-6, 19-1 to 19-6), Jürgen Bulgrin (tracks: 13-3, 13-5 to 13-9), Kiyoshi Fukiwa (tracks: 20-1 to 20-4), Klaus Behrens (tracks: 11-1 to 11-15, 13-1, 13-2, 13-4), Klaus Hiemann (tracks: 4-1, 4-2, 14-1 to 14-7), Pieter Boer (tracks: 8-1 to 8-5, 21-1 to 21-24), Reinhard Lagemann (tracks: 19-1 to 19-6), Roger de Schot (tracks: 3-1 to 3-6, 17-1 to 17-16), Suenori Fukui (tracks: 3-1 to 3-6, 17-1 to 17-16, 20-1 to 20-4), Tony Faulkner (tracks: 7-1 to 7-6, 22-1 to 22-3), Willem van Leeuwen (tracks: 21-1 to 21-24), Wolf-Dieter Karwatky (tracks: 13-3, 13-5 to 13-9), Youichi Umezawa (tracks: 1-1 to 2-15), Yuji Hirano (tracks: 1-1 to 2-15)
- Executive-Producer – Alison Ames* (tracks: 9-1 to 9-6, 11-1 to 11-15, 19-1 to 19-6), Clive Bennett (tracks: 1-1 to 2-15), Hanno Rinke (tracks: 12-1 to 12-18), Wolfgang Stengel (tracks: 13-1 to 13-9, 19-1 to 19-6)
- Executive-Producer [Associate] – Pål Christian Moe (tracks: 11-1 to 11-15)
- Executive-Producer [Associate], Coordinator [Project] – Matthias Spindler (tracks: 14-1 to 14-7)
- Executive-Producer, Producer [Recording] – Thomas Mowrey (tracks: 18-1 to 18-3)
- Flute – Shigenori Kudo (tracks: 1-1 to 2-15)
