Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra, Hans Stadlmair - Il Giardino di Amore (Venere E Adone) download free
| Genre: | Classical |
| Performer: | Alessandro Scarlatti |
| Title: | Il Giardino di Amore (Venere E Adone) |
| Style: | Baroque |
| Date of release: | 1965 |
| Country: | US |
| MP3 album size: | 1298 mb |
| FLAC APE album size: | 1396 mb |
| WMA album size: | 1435 mb |
| Digital formats: | APE DXD AUD MMF RA VQF AAC |
Tracklist
| Il Giardino di Amore (Venere E Adone) | (58:21) |
| Sinfonia | 4:44 |
| Aria (Venere) - "Care Selve Amati Orrori" | 4:56 |
| Recitativo (Venere) - "Ma Voi Non Rispondette" | 0:50 |
| Aria (Venere) - "Fugge L'aura Si Posa Ogni Fronda" | 2:35 |
| Recitativo (Venere) - "Invan Fra Queste Selve" | 1:06 |
| Aria (Venere) - "Più Non M'alletta E Piace" | 5:45 |
| Recitativo (Adone / Venere) - "Ciprigna E Dove Sei" | 1:52 |
| Aria (Adone) - "Se Come Dolce E Vago Te Stessa" | 3:53 |
| Recitativo (Venere) - "Mira Mio Ben Deh Mira" | 1:36 |
| Aria (Venere) - "Augeletti Si Cantate" | 6:04 |
| Recitativo (Adone) - "O Fortunate Aurette" | 0:27 |
| Duetto (Adone / Venere) - "Tanto Respira Il Core" | 3:52 |
| Recitativo (Venere) - "O Me Felice" | 0:22 |
| Aria (Adone) - "Ah Non Mi Dir Cosi" | 4:34 |
| Recitativo (Venere) - "Pria Che Dal Vago Oriente" | 0:45 |
| Aira (Venere) - "Andiamo O Caro Bene" | 3:24 |
| Recitativo (Adone) - "Venere Assai Ti Deggio" | 0:27 |
| Aria (Adone) - "Con Battaglia di Fiero Tormento" | 5:30 |
| Recitativo (Venere / Adone) - "Io Delle Sfere Il Luminoso Impero" | 1:19 |
| Duetto (Adone / Venere) - "Vieni, Vola" | 3:55 |
Versions
| Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC 3244, 14 844 APM | Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair | Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair - Il Giardino di Amore (Venere E Adone) (LP, Mono) | Archive Production, Archive Production | ARC 3244, 14 844 APM | US | 1965 |
| ARC 73244, 198 844 SAPM | Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair | Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair - Il Giardino Di Amore (Venere E Adone) (LP) | Archive Production, Archive Production | ARC 73244, 198 844 SAPM | US | 1965 |
| 2547 033 | Alessandro Scarlatti, Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair | Alessandro Scarlatti, Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair - The Garden Of Love (Il Giardino Di Amore) (LP, RE) | Archiv Produktion | 2547 033 | UK | 1980 |
| 14344 APM | Alessandro Scarlatti / Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Münchener Kammerorchester, Hans Stadlmair | Alessandro Scarlatti / Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Münchener Kammerorchester, Hans Stadlmair - Il Giardiano Di Amore (Venere E Adone) (LP, Gat) | Archiv Produktion | 14344 APM | Germany | Unknown |
| 431 122-2 | Alessandro Scarlatti, Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Münchener Kammerorchester, Hans Stadlmair | Alessandro Scarlatti, Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Münchener Kammerorchester, Hans Stadlmair - Il Giardino D'Amore (CD, Album, RE, RM) | Archiv Produktion | 431 122-2 | Germany | Unknown |
| 2547 033 | Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair | Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair - Il Giardino Di Amore (Venere E Adone) (LP, RE) | Archiv Produktion | 2547 033 | Germany | Unknown |
| 198344 | Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair | Alessandro Scarlatti - Catherine Gayer, Brigitte Fassbaender, Munich Chamber Orchestra*, Hans Stadlmair - Il Giardino Di Amore (Venere E Adone) (LP, Tri) | Archiv Produktion | 198344 | Germany | Unknown |









